辅导员带生情况一览表 | |||||||
美术学院 | 2024年4月8日 | ||||||
辅导员 | 带生数 | 年级 | 本、专 | 专业、班级 | 人数 | 男生 | 女生 |
张红举 | 335 | 2020级 | 本科 | 20级(本)雕塑1班 | 8 | 8 | 0 |
2020级 | 本科 | 20级(本)雕塑2班 | 11 | 5 | 6 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)雕塑3班 | 18 | 12 | 6 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)书法学1班 | 32 | 11 | 21 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)书法学2班 | 25 | 12 | 13 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)文物保护与修复 | 28 | 10 | 18 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)美术学1班 | 19 | 3 | 16 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)美术学2班 | 26 | 8 | 18 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)美术学3班 | 27 | 6 | 21 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本) 文保1班 | 23 | 5 | 18 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)文保2班 | 22 | 6 | 16 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本) 书法1班 | 22 | 10 | 12 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本) 书法2班 | 22 | 11 | 11 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)绘画1班 | 18 | 5 | 13 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)绘画2班 | 18 | 6 | 12 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)绘画3班 | 16 | 6 | 10 | ||
杨济源 | 228 | 2020级 | 本科 | 20级(本)绘画1 | 20 | 8 | 12 |
2020级 | 本科 | 20级(本)绘画2 | 13 | 5 | 8 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)绘画3 | 15 | 6 | 9 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)中国画1 | 12 | 3 | 9 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)中国画2 | 17 | 5 | 12 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)美术学1 | 18 | 2 | 16 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)美术学2 | 31 | 6 | 25 | ||
2020级 | 本科 | 20级(本)美术学3 | 32 | 14 | 18 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)中国画1班 | 22 | 5 | 17 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)文物保护修复1班 | 24 | 6 | 18 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)文物保护修复2班 | 24 | 10 | 14 | ||
张一鸣 | 240 | 2021级 | 本科 | 21级(本)书法1班 | 28 | 8 | 20 |
2021级 | 本科 | 21级(本)书法2班 | 27 | 6 | 21 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)绘画1班 | 28 | 11 | 17 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)绘画2班 | 9 | 3 | 6 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)美术学1班 | 21 | 4 | 17 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)美术学2班 | 25 | 10 | 15 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)美术学3班 | 24 | 12 | 12 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)美术学4班 | 24 | 6 | 18 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)雕塑1班 | 10 | 5 | 5 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)雕塑2班 | 12 | 1 | 11 | ||
2021级 | 本科 | 21级(本)雕塑3班 | 9 | 4 | 5 | ||
2021级 | 专科 | 21级(专)书画艺术 | 8 | 5 | 3 | ||
2021级 | 专科 | 21级(专)雕刻艺术设计 | 15 | 8 | 7 | ||
朱星辰 | 211 | 2022级 | 本科 | 22级(本)中国画1班 | 17 | 4 | 13 |
2022级 | 本科 | 22级(本)中国画2班 | 16 | 4 | 12 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)雕塑1班 | 11 | 9 | 2 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)雕塑2班 | 13 | 9 | 4 | ||
2022级 | 本科 | 22级(本)雕塑3班 | 15 | 5 | 10 | ||
2022级 | 专科 | 22级(专)书画艺术 | 13 | 6 | 7 | ||
2022级 | 专科 | 22级(专) 雕刻艺术设计 | 12 | 6 | 6 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)中国画1班 | 20 | 6 | 14 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)中国画2班 | 19 | 5 | 14 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)文物保护与修复1班 | 23 | 6 | 17 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)文物保护与修复2班 | 23 | 6 | 17 | ||
2023级 | 专科 | 23级(专)书画艺术 | 13 | 4 | 9 | ||
2023级 | 专科 | 23级(专)雕刻艺术设计 | 16 | 4 | 12 | ||
常溪伦 | 211 | 2023级 | 本科 | 23级(本)美术学1班 | 18 | 4 | 14 |
2023级 | 本科 | 23级(本)美术学2班 | 18 | 7 | 11 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)美术学3班 | 18 | 6 | 12 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)美术学4班 | 18 | 3 | 15 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)书法学1班 | 15 | 6 | 9 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)书法学2班 | 18 | 6 | 12 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)绘画1班 | 19 | 9 | 10 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)绘画2班 | 20 | 10 | 10 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)绘画3班 | 20 | 9 | 11 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)雕塑1班 | 16 | 8 | 8 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)雕塑2班 | 15 | 7 | 8 | ||
2023级 | 本科 | 23级(本)雕塑3班 | 16 | 8 | 8 | ||
合 计 | 1225 |
编辑/宋坤译
审核/宋坤译、杨济源、陈曾
审核/宋坤译、杨济源、陈曾
浏览量:572